2.Remove watch? and replace = to / from youtube link as like follows.
3.Now you can watch age restrictions videos on youtube witout singing in.
This blog provide you tech news , mobile phone news and other type of technical news in hindi.
Samsung Galaxy J1 Ace Neo smartphone July 2016 में शुरू किया गया था | इस smartphone में 4.30-inch का टच स्क्रीन और साथ ही 480✖800 स्क्रीन resolution है|
Samsung Galaxy J1 Ace Neo smartphone में 1.5GHz quad-core प्रोसेसर द्वारा संचालित है और इसमें 1GB RAM दिया गया है |इस फ़ोन में 8 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और इसे मेमोरी कार्ड की मदद से 128 GB तक बढ़ाया जा सकता है| इसमें 5-megapixel primary कैमरा और 2-megapixel फ्रंट कैमरा दिया गया है |
Samsung Galaxy J1 Ace Neo smartphone में Android 5.1 Operating System और साथ ही 1900mAH की Removable बैटरी है | It measures 130.10 x 67.60 x 9.50 (height x width x thickness) and weighs 131.00 grams.
Samsung Galaxy J1 Ace Neo smartphone एक Single सिम (GSM) smartphone है और Micro-sim स्वीकार करता है| कनेक्टिविटी ऑप्शंस में Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G, 4G शामिल हैं। फोन पर Proximity sensor, Ambient light sensor, Accelerometer, and Gyroscope शामिल हैं।
GENARAL
| Release date | July 2016 |
| Form factor | Touchscreen |
| Dimensions (mm) | 130.10 x 67.60 x 9.50 |
| Weight (g) | 131.00 |
| Battery capacity (mAh) | 1900 |
| Removable battery | Yes |
| SAR value | NA |
DISPLAY
| Screen size (inches) | 4.30 |
| Touchscreen | Yes |
| Resolution | 480x800 pixels |
HARDWARE
| Procesor | 1.5GHz quad-core |
| RAM | 1GB |
| Internal storage | 8GB |
| Expandable storage | Yes |
| Expandable storage type | microSD |
| Expandable storage up to (GB) | 128 |
CAMERA
| Rear camera | 5-megapixel |
| Flash | Yes |
| Front camera | 2-megapixel |
SOFTWARE
| Operating System | Android 5.1 |
CONNECTIVITY
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | NA |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB OTG | No |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | Yes |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| 4G/ LTE | Yes |
| Supports 4G in India (Band 40) | No |
Samsung Galaxy J2 (2016) smartphone July 2016 में शुरू किया गया था | इस smartphone में 5.00-inch का टच स्क्रीन और साथ ही 720✖1280 स्क्रीन resolution है|
Samsung Galaxy J2 (2016) smartphone में 1.5GHz quad-core प्रोसेसर द्वारा संचालित है और इसमें 1.5GB RAM दिया गया है |इस फ़ोन में 8 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और इसे मेमोरी कार्ड की मदद से 32 GB तक बढ़ाया जा सकता है| इसमें 8-megapixel primary कैमरा और 5-megapixel फ्रंट कैमरा दिया गया है |
Samsung Galaxy J2 (2016) smartphone में Android 6.0 Operating System और साथ ही 2600mAH की Removable बैटरी है | It measures 142.40 x 71.10 x 8.00 (height x width x thickness).
Samsung Galaxy J2 (2016) smartphone एक Single सिम (GSM) smartphone है और Regular स्वीकार करता है| कनेक्टिविटी ऑप्शंस में Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G, 4G (with support for Band 40 used by some LTE networks in India) शामिल हैं। फोन पर Proximity sensor, Ambient light sensor, Accelerometer, and Gyroscope शामिल हैं।
GENARAL
| Release date | July 2016 |
| Form factor | Touchscreen |
| Dimensions (mm) | 142.40 x 71.10 x 8.00 |
| Battery capacity (mAh) | 2600 |
| Removable battery | Yes |
| SAR value | NA |
DISPLAY
| Screen size (inches) | 5.00 |
| Touchscreen | Yes |
| Resolution | 720x1280 pixels |
HARDWARE
| Procesor | 1.5GHz quad-core |
| RAM | 1.5GB |
| Internal storage | 8GB |
| Expandable storage | Yes |
| Expandable storage type | microSD |
| Expandable storage up to (GB) | 32 |
CAMERA
| Rear camera | 8-megapixel |
| Flash | Yes |
| Front camera | 5-megapixel |
SOFTWARE
| Operating System | Android 6.0 |
CONNECTIVITY
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | NA |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB OTG | No |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | No |
| No of Sim | 1 |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| 4G/ LTE | Yes |
| Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
Lenovo CG Slate tablet June 2016 में शुरू किया गया था | इस tablet में 7.0 का टच स्क्रीन और साथ ही 1024x600 pixels स्क्रीन resolution है|
Lenovo CG Slate tablet में 1.3GHz quad-core MediaTek MT8127 प्रोसेसर द्वारा संचालित है और इसमें 1GB RAM दिया गया है | इस फ़ोन में 8 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और इसे 32GB तक बढ़ाया जा सकता है | इसमें 2-megapixel primary कैमरा और 0.3-megapixel फ्रंट कैमरा दिया गया है |
Lenovo CG Slate tablet में Android 5.0 Operating System और साथ ही 3450mAH की Non Removable बैटरी है |यह 105.00 x 189.00 x 9.30 (height x width x thickness) और 269.00 ग्राम का है।
Connectivity ऑप्शंस में WiFi शामिल हैं।
GENARAL
| Release date | June 2016 |
| Form factor | Touchscreen |
| Battery capacity (mAh) | 3450 |
| Removable battery | No |
| Dimensions (mm) | 105.00 x 189.00 x 9.30 |
| Weight (g) | 269 |
| SAR value | 0.00 |
DISPLAY
| Screen size (inches) | 7.0 |
| Touchscreen | Yes |
| Resolution | 1024x600 pixels |
HARDWARE
| Procesor | 1.3GHz quad-core |
| Processor make | MediaTek MT8127 |
| RAM | 1GB |
| Internal storage | 8GB |
| Expandable storage | Yes |
| Expandable storage type | microSD |
| Expandable storage up to (GB) | 32GB |
CAMERA
| Rear camera | 2-megapixel |
| Flash | No |
| Front camera | 0.3-megapixel |
SOFTWARE
| Operating System | Android 5.0 |
CONNECTIVITY
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | NA |
| GPS | No |
| Bluetooth | No |
| USB OTG | No |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | No | 3G | No |
| 4G/ LTE | No |
| Voice Calling | No |
Samsung Galaxy Wide smartphone July 2016 में शुरू किया गया था | इस smartphone में 5.50-inch का टच स्क्रीन और साथ ही 720✖1280 स्क्रीन resolution है|
Samsung Galaxy Wide smartphone में 1.2GHz Qualcomm Snapdragon 410 प्रोसेसर द्वारा संचालित है और इसमें 2GB RAM दिया गया है |इस फ़ोन में 16 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है| इसमें 13-megapixel primary कैमरा और 5-megapixel फ्रंट कैमरा दिया गया है |
Samsung Galaxy Wide smartphone में Android Operating System और साथ ही 3000mAH की Removable बैटरी है |
Samsung Galaxy Wide smartphone एक Single सिम (GSM) smartphone है और Regular स्वीकार करता है| कनेक्टिविटी ऑप्शंस में Wi-Fi, GPS, Bluetooth,3G,4G शामिल हैं। फोन पर Proximity sensor, Ambient light sensor, Accelerometer, and Gyroscope शामिल हैं।
GENARAL
| Release date | July 2016 |
| Form factor | Touchscreen |
| Battery capacity (mAh) | 3000 |
| Removable battery | Yes |
| SAR value | NA |
DISPLAY
| Screen size (inches) | 5.50 |
| Touchscreen | Yes |
| Resolution | 720x1280 pixels |
HARDWARE
| Procesor | 1.2GHz |
| Procesor Make | Qualcomm Snapdragon 410 |
| RAM | 2GB |
| Internal storage | 16GB |
| Expandable storage | Yes |
| Expandable storage type | microSD |
CAMERA
| Rear camera | 13-megapixel |
| Flash | Yes |
| Front camera | 5-megapixel |
SOFTWARE
| Operating System | Android 6.0 |
| Skin | TouchWiz |
CONNECTIVITY
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | NA |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB OTG | No |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | No |
| No of Sim | 1 |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| 4G/ LTE | Yes |
LG X Skin smartphone July 2016 में शुरू किया गया था | इस smartphone में 5.00-inch का टच स्क्रीन और साथ ही 720✖1280 स्क्रीन resolution है|
LG X Skin smartphone में 1.3GHz quad-core प्रोसेसर द्वारा संचालित है और इसमें 1.5GB RAM दिया गया है |इस फ़ोन में 16 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और इसे 32 GB तक बढ़ाया जा सकता है | इसमें 8-megapixel primary कैमरा और 5-megapixel फ्रंट कैमरा दिया गया है |
LG X Skin smartphone में Android 6.0 Operating System और साथ ही 2100mAH की Removable बैटरी है | It measures 144.80 x 71.40 x 6.90 (height x width x thickness) and weighs 122.00 grams.
LG X Skin smartphone एक Dual सिम (GSM,GSM) smartphone है और Micro-Sim स्वीकार करता है| कनेक्टिविटी ऑप्शंस में Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, FM, 3G, 4G शामिल हैं। फोन पर Proximity sensor, Ambient light sensor, Accelerometer, and Gyroscope शामिल हैं।
GENARAL
| Release date | July 2016 |
| Form factor | Touchscreen |
| Dimensions (mm) | 144.80 x 71.40 x 6.9 |
| Weight (g) | 122.00 |
| Battery capacity (mAh) | 2100 |
| Removable battery | Yes |
| SAR value | NA |
DISPLAY
| Screen size (inches) | 5.00 |
| Touchscreen | Yes |
| Resolution | 720x1280 pixels |
HARDWARE
| Procesor | 1.3GHz quad-core |
| RAM | 1.5GB |
| Internal storage | 16GB |
| Expandable storage | Yes |
| Expandable storage type | microSD |
| Expandable storage up to (GB) | 32GB |
CAMERA
| Rear camera | 8-megapixel |
| Flash | Yes |
| Front camera | 5-megapixel |
SOFTWARE
| Operating System | Android 6.0 |
CONNECTIVITY
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | 802.11 a/ b/ g/ n |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes ,v 4.20 |
| USB OTG | No |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | Yes |
| No of Sim | 2 |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| 4G/ LTE | Yes |
| Supports 4G in India (Band 40) | No |
LG X5 smartphone July 2016 में शुरू किया गया था | इस smartphone में 5.50-inch का टच स्क्रीन और साथ ही 720✖1280 स्क्रीन resolution है|
LG X5 smartphone में 1.3GHz quad-core प्रोसेसर द्वारा संचालित है और इसमें 2GB RAM दिया गया है |इस फ़ोन में 16 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और इसे 32 GB तक बढ़ाया जा सकता है | इसमें 13-megapixel primary कैमरा और 5-megapixel फ्रंट कैमरा दिया गया है |
LG X5 smartphone में Android 6.0 Operating System और साथ ही 2800mAH की Removable बैटरी है | It measures 151.60 x 76.90 x 7.20 (height x width x thickness) and weighs 133.00 grams.
LG X5 smartphone एक Dual सिम (GSM,GSM) smartphone है और Micro-Sim स्वीकार करता है| कनेक्टिविटी ऑप्शंस में Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, FM, 3G, 4G शामिल हैं। फोन पर Proximity sensor, Ambient light sensor, Accelerometer, and Gyroscope शामिल हैं।
GENARAL
| Release date | July 2016 |
| Form factor | Touchscreen |
| Dimensions (mm) | 151.60 x 76.90 x 7.20 |
| Weight (g) | 133.00 |
| Battery capacity (mAh) | 2800 |
| Removable battery | Yes |
| SAR value | NA |
DISPLAY
| Screen size (inches) | 5.50 |
| Touchscreen | Yes |
| Resolution | 720x1280 pixels |
HARDWARE
| Procesor | 1.3GHz quad-core |
| RAM | 2GB |
| Internal storage | 16GB |
| Expandable storage | Yes |
| Expandable storage type | microSD |
| Expandable storage up to (GB) | 32GB |
CAMERA
| Rear camera | 13-megapixel |
| Flash | Yes |
| Front camera | 5-megapixel |
SOFTWARE
| Operating System | Android 6.0 |
CONNECTIVITY
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | 802.11 a/ b/ g/ n |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes ,v 4.20 |
| USB OTG | No |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | Yes |
| No of Sim | 2 |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| 4G/ LTE | Yes |
| Supports 4G in India (Band 40) | No |
TCL 560 smartphone July 2016 में शुरू किया गया था | इस smartphone में 5.50-inch का टच स्क्रीन और साथ ही 720✖1280 स्क्रीन resolution है|
TCL 560 smartphone में 1.1GHz quad-core Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 प्रोसेसर द्वारा संचालित है और इसमें 2GB RAM दिया गया है |इस फ़ोन में 16 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और इसे 32 GB तक बढ़ाया जा सकता है | इसमें 8-megapixel primary कैमरा और 5-megapixel फ्रंट कैमरा दिया गया है |
TCL 560 smartphone में Android 6.0 Operating System और साथ ही 2500mAH की Removable बैटरी है | It measures 151.00 x x 7.90 (height x width x thickness) and weighs 156.00 grams.
TCL 560 smartphone एक Dual सिम (GSM,GSM) smartphone है और Micro-Sim स्वीकार करता है| कनेक्टिविटी ऑप्शंस में Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G, 4G (with support for Band 40 used by some LTE networks in India) शामिल हैं। फोन पर Proximity sensor, Ambient light sensor, Accelerometer, and Gyroscope शामिल हैं।
GENARAL
| Release date | July 2016 |
| Form factor | Touchscreen |
| Dimensions (mm) | 151.00 x x 7.90 |
| Weight (g) | 156.00 |
| Battery capacity (mAh) | 2500 |
| Removable battery | Yes |
| SAR value | NA |
DISPLAY
| Screen size (inches) | 5.50 |
| Touchscreen | Yes |
| Resolution | 720x1280 pixels |
HARDWARE
| Procesor | 1.1GHz quad-core |
| Procesor Make | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| RAM | 4GB |
| Internal storage | 2GB |
| Expandable storage | Yes |
| Expandable storage type | microSD |
| Expandable storage up to (GB) | 32GB |
CAMERA
| Rear camera | 8-megapixel |
| Flash | Yes |
| Front camera | 5-megapixel |
SOFTWARE
| Operating System | Android 6.0 |
CONNECTIVITY
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | NA |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB OTG | No |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | Yes |
| No of Sim | 2 |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| 4G/ LTE | Yes |
| Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
Karbonn A91 Storm smartphone July 2016 में शुरू किया गया था | इस smartphone में 4.0 का टच स्क्रीन और साथ ही 480✖800 स्क्रीन resolution है|
Karbonn A91 Storm smartphone में 1.2GHz quad-core प्रोसेसर द्वारा संचालित है और इसमें 512MB RAM दिया गया है | इस फ़ोन में 4 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और इसे 32 GB तक बढ़ाया जा सकता है | इसमें 2-megapixel primary कैमरा और 0.3-megapixel फ्रंट कैमरा दिया गया है |
Karbonn A91 Storm smartphone में Android 5.1 Operating System और साथ ही 2200mAH की Removable बैटरी है | It measures 127.00 x 64.20 x 10.50 (height x width x thickness) and weighs 117.00 grams.
Karbonn A91 Storm smartphone एक Dual सिम (GSM,GSM) smartphone है और Micro-Sim स्वीकार करता है| कनेक्टिविटी ऑप्शंस में Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM शामिल हैं। फोन पर Proximity sensor, Accelerometer, and Gyroscope शामिल हैं।
GENARAL
| Release date | June 2016 |
| Form factor | Touchscreen |
| Dimensions (mm) | 127.00 x 64.20 x 10.50 |
| Weight (g) | 117.00 |
| Battery capacity (mAh) | 2200 |
| Removable battery | Yes |
| SAR value | NA |
DISPLAY
| Screen size (inches) | 4.0 |
| Touchscreen | Yes |
| Resolution | 480x800 pixels |
HARDWARE
| Procesor | 1.2GHz quad-core |
| RAM | 512MB |
| Internal storage | 4GB |
| Expandable storage | Yes |
| Expandable storage type | microSD |
| Expandable storage up to (GB) | 32GB |
CAMERA
| Rear camera | 2-megapixel |
| Flash | Yes |
| Front camera | 0.3-megapixel |
SOFTWARE
| Operating System | Android 5.1 |
CONNECTIVITY
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | NA |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB OTG | No |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | Yes |
| No of Sim | 2 |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| 4G/ LTE | No |
Vivo X7 Plus smartphone June 2016 में शुरू किया गया था | इस smartphone में 5.70-inch का टच स्क्रीन और साथ ही 1080✖1920 स्क्रीन resolution है|
Vivo X7 Plus smartphone में 1.8GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 652 (MSM8976) प्रोसेसर द्वारा संचालित है और इसमें 4GB RAM दिया गया है |इस फ़ोन में 64 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है | इसमें 16-megapixel primary कैमरा और 16-megapixel फ्रंट कैमरा दिया गया है |
Vivo X7 Plus smartphone में Android 5.1 Operating System और साथ ही 4000mAH की Removable बैटरी है | It measures 158.80 x 77.90 x 7.40 (height x width x thickness) and weighs 183.00 grams.
Vivo X7 Plus smartphone एक Dual सिम (GSM,GSM) smartphone है और Micro-Sim स्वीकार करता है| कनेक्टिविटी ऑप्शंस में Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G, 4G (with support for Band 40 used by some LTE networks in India) शामिल हैं। फोन पर Proximity sensor, Ambient light sensor, Accelerometer, and Gyroscope शामिल हैं।
GENARAL
| Release date | June 2016 |
| Form factor | Touchscreen |
| Battery capacity (mAh) | 4000 |
| Removable battery | Yes |
| SAR value | NA |
DISPLAY
| Screen size (inches) | 5.70 |
| Touchscreen | Yes |
| Resolution | 1080x1920 pixels |
HARDWARE
| Procesor | 1.8GHz octa-core |
| Procesor Make | Qualcomm Snapdragon 652 (MSM8976) |
| RAM | 4GB |
| Internal storage | 64GB |
| Expandable storage | No |
CAMERA
| Rear camera | 16-megapixel |
| Flash | Yes |
| Front camera | 16-megapixel |
SOFTWARE
| Operating System | Android 5.1 |
| Skin | Funtouch OS 2.5 |
CONNECTIVITY
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | NA |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes,v 4.10 |
| USB OTG | No |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | Yes |
| No of Sim | 2 |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| 4G/ LTE | Yes |
| Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
Vivo X7 smartphone June 2016 में शुरू किया गया था | इस smartphone में 5.20-inch का टच स्क्रीन और साथ ही 1080✖1920 स्क्रीन resolution है|
Vivo X7 smartphone में 1.8GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 652 (MSM8976) प्रोसेसर द्वारा संचालित है और इसमें 4GB RAM दिया गया है | इस फ़ोन में 64 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है | इसमें 13-megapixel primary कैमरा और 16-megapixel फ्रंट कैमरा दिया गया है |
Vivo X7 smartphone में Android 5.1 Operating System और साथ ही 3000mAH की Removable बैटरी है | It measures 147.30 x 71.80 x 7.20 (height x width x thickness) and weighs 151.00 grams.
Vivo X7 smartphone एक Dual सिम (GSM,GSM) smartphone है और Micro-Sim स्वीकार करता है| कनेक्टिविटी ऑप्शंस में Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G, 4G (with support for Band 40 used by some LTE networks in India) शामिल हैं। फोन पर Proximity sensor, Ambient light sensor, Accelerometer, and Gyroscope शामिल हैं।
GENARAL
| Release date | June 2016 |
| Form factor | Touchscreen |
| Battery capacity (mAh) | 3000 |
| Removable battery | Yes |
| SAR value | NA |
DISPLAY
| Screen size (inches) | 5.20 |
| Touchscreen | Yes |
| Resolution | 1080x1920 pixels |
HARDWARE
| Procesor | 1.8GHz octa-core |
| Procesor Make | Qualcomm Snapdragon 652 (MSM8976) |
| RAM | 4GB |
| Internal storage | 64GB |
| Expandable storage | No |
CAMERA
| Rear camera | 13-megapixel |
| Flash | Yes |
| Front camera | 16-megapixel |
SOFTWARE
| Operating System | Android 5.1 |
| Skin | Funtouch OS 2.5 |
CONNECTIVITY
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | NA |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes,v 4.10 |
| USB OTG | No |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | Yes |
| No of Sim | 2 |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| 4G/ LTE | Yes |
| Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
iBall Andi 5G Blink 4G smartphone June 2016 में शुरू किया गया था | इस smartphone में 5.0 का टच स्क्रीन और साथ ही 480✖854 स्क्रीन resolution है|
iBall Andi 5G Blink 4G smartphone में 1GHz quad-core प्रोसेसर द्वारा संचालित है और इसमें 1GB RAM दिया गया है | इस फ़ोन में 8 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और इसे 32 GB तक बढ़ाया जा सकता है | इसमें 5- megapixel primary कैमरा और 2-megapixel फ्रंट कैमरा दिया गया है |
iBall Andi 5G Blink 4G smartphone में Android 6.0 Operating System और साथ ही 2300mAH की Removable बैटरी है |
iBall Andi 5G Blink 4G smartphone एक Dual सिम (GSM,GSM) smartphone है और Micro-Sim स्वीकार करता है| कनेक्टिविटी ऑप्शंस में Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G, 4G (with support for Band 40 used by some LTE networks in India) शामिल हैं। फोन पर Proximity sensor, Ambient light sensor, Accelerometer, and Gyroscope शामिल हैं।
GENARAL
| Release date | June 2016 |
| Form factor | Touchscreen |
| Battery capacity (mAh) | 2300 |
| Removable battery | Yes |
| SAR value | NA |
DISPLAY
| Screen size (inches) | 5.0 |
| Touchscreen | Yes |
| Resolution | 480x854 pixels |
HARDWARE
| Procesor | 1GHz quad-core |
| RAM | 1GB |
| Internal storage | 8GB |
| Expandable storage | Yes |
| Expandable storage type | microSD |
| Expandable storage up to (GB) | 32GB |
CAMERA
| Rear camera | 5-megapixel |
| Flash | Yes |
| Front camera | 2-megapixel |
SOFTWARE
| Operating System | Android 6.0 |
CONNECTIVITY
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | NA |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB OTG | No |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | Yes |
| No of Sim | 2 |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| 4G/ LTE | Yes |
| Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
Intex Aqua 3G Pro Q smartphone June 2016 में शुरू किया गया था | इस smartphone में 4.0 का टच स्क्रीन और साथ ही 480✖800 स्क्रीन resolution है|
Intex Aqua 3G Pro Q smartphone में 1.2GHz quad-core Spreadtrum SC7731C प्रोसेसर द्वारा संचालित है और इसमें 512MB RAM दिया गया है | इस फ़ोन में 4 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और इसे 32 GB तक बढ़ाया जा सकता है | इसमें 2-megapixel primary कैमरा और 0.3-megapixel फ्रंट कैमरा दिया गया है |
Intex Aqua 3G Pro Q smartphone में Android 5.1 Operating System और साथ ही 1300mAH की Removable बैटरी है |यह 125.20 x 63.40 x 9.90 (height x width x thickness) और 114.00 ग्राम का है।
Intex Aqua 3G Pro Q smartphone एक Dual सिम (GSM,GSM) smartphone है और Micro-Sim ,Nano-SIM स्वीकार करता है| कनेक्टिविटी ऑप्शंस में Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM शामिल हैं। फोन पर Sensors Proximity sensor ,Gyroscope, Accelerometer शामिल हैं।
GENARAL
| Release date | June 2016 |
| Form factor | Touchscreen |
| Dimensions (mm) | 125.20 x 63.40 x 9.90 |
| Weight (g) | 114.00 |
| Battery capacity (mAh) | 1300 |
| Removable battery | Yes |
| SAR value | NA |
DISPLAY
| Screen size (inches) | 4.0 |
| Touchscreen | Yes |
| Resolution | 480x800 pixels |
HARDWARE
| Procesor | 1.2GHz quad-core |
| Procesor make | Spreadtrum SC7731C |
| RAM | 512MB |
| Internal storage | 4GB |
| Expandable storage | Yes |
| Expandable storage type | microSD |
| Expandable storage up to (GB) | 32GB |
CAMERA
| Rear camera | 2-megapixel |
| Flash | Yes |
| Front camera | 0.3-megapixel |
SOFTWARE
| Operating System | Android 5.1 |
CONNECTIVITY
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | NA |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes,v 4.00 |
| USB OTG | No |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | Yes |
| No of Sim | 2 |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| 4G/ LTE | No |
Lyf Earth 2 smartphone June 2016 में शुरू किया गया था | इस smartphone में 5.0 का टच स्क्रीन और साथ ही 1080✖1920 स्क्रीन resolution है|
Lyf Earth 2 smartphone में octa-core Qualcomm Snapdragon 615 प्रोसेसर द्वारा संचालित है और इसमें 3GB RAM दिया गया है | इस फ़ोन में 32 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और इसे 64 GB तक बढ़ाया जा सकता है | इसमें 13-megapixel primary कैमरा और 13-megapixel फ्रंट कैमरा दिया गया है |
Lyf Earth 2 smartphone में Android 5.1.1 Operating System और साथ ही 2500mAH की Non-Removable बैटरी है |यह 142.00 x 67.00 x 7.20 (height x width x thickness) और 140.00 ग्राम का है।
Lyf Earth 2 smartphone एक Dual सिम (GSM,GSM) smartphone है और Micro-Sim ,Nano-SIM स्वीकार करता है| कनेक्टिविटी ऑप्शंस में Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G, 4G (with support for Band 40 used by some LTE networks in India शामिल हैं। फोन पर Sensors Proximity sensor , Ambient light sensor, Accelerometer शामिल हैं।
GENARAL
| Release date | June 2016 |
| Form factor | Touchscreen |
| Dimensions (mm) | 142.00 x 67.00 x 7.20 |
| Weight (g) | 140.00 |
| Battery capacity (mAh) | 2500 |
| Removable battery | No |
| SAR value | NA |
DISPLAY
| Screen size (inches) | 5.0 |
| Touchscreen | Yes |
| Resolution | 1080x1920 pixels |
| Pixels per inch (PPI) | 445 |
HARDWARE
| Procesor | octa-core |
| Procesor make | Qualcomm Snapdragon 615 |
| RAM | 3GB |
| Internal storage | 32GB |
| Expandable storage | Yes |
| Expandable storage type | microSD |
| Expandable storage up to (GB) | 64GB |
CAMERA
| Rear camera | 13-megapixel |
| Flash | Yes |
| Front camera | 13-megapixel |
SOFTWARE
| Operating System | Android 5.1.1 |
CONNECTIVITY
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | 802.11 b/ g/ n |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes,v 4.00 |
| USB OTG | No |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | Yes |
| No of Sim | 2 |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| 4G/ LTE | Yes |
| Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
Lyf Flame 5 smartphone June 2016 में शुरू किया गया था | इस smartphone में 4.0 का टच स्क्रीन और साथ ही 480✖800 स्क्रीन resolution है|
Lyf Flame 5 smartphone में 1.5GHz quad-core प्रोसेसर द्वारा संचालित है और इसमें 512MB RAM दिया गया है | इस फ़ोन में 4 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और इसे 32GB तक बढ़ाया जा सकता है | इसमें 5-megapixel primary कैमरा और 2-megapixel फ्रंट कैमरा दिया गया है |
Lyf Flame 5 smartphone में Android 5.1 Operating System और साथ ही 1650mAH की Removable बैटरी है |यह 124.50 x 64.00 x 10.90 (height x width x thickness) और 117.00 ग्राम का है।
Lyf Flame 5 smartphone एक Dual सिम (GSM,GSM) smartphone है और Micro-Sim स्वीकार करता है| कनेक्टिविटी ऑप्शंस में Wi-Fi, Bluetooth, FM, 4G (with support for Band 40 used by some LTE networks in India) शामिल हैं। फोन पर Sensors Proximity sensor , Ambient light sensor, Accelerometer शामिल हैं।
GENARAL
| Release date | June 2016 |
| Form factor | Touchscreen |
| Dimensions (mm) | 124.50 x 64.00 x 10.90 |
| Weight (g) | 117.00 |
| Battery capacity (mAh) | 1650 |
| Removable battery | Yes |
| SAR value | NA |
DISPLAY
| Screen size (inches) | 4.0 |
| Touchscreen | Yes |
| Resolution | 480x800 pixels |
| Pixels per inch (PPI) | 233 |
HARDWARE
| Procesor | 1.5GHz quad-core |
| RAM | 512MB |
| Internal storage | 4GB |
| Expandable storage | Yes |
| Expandable storage type | microSD |
| Expandable storage up to (GB) | 32GB |
CAMERA
| Rear camera | 5-megapixel |
| Flash | Yes |
| Front camera | 2-megapixel |
SOFTWARE
| Operating System | Android 5.1 |
CONNECTIVITY
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | 802.11 b/ g/ n |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes,v 4.00 |
| USB OTG | No |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | Yes |
| No of Sim | 2 |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| 4G/ LTE | Yes |
